Sonntag, 15. Mai 2016
Dandlberg Classics 2016
Hier die Ergebnisse und Impressionen
Kinder/Jugendklassen
Platzierung | Zeit | Name |
1 | 12:08 | Martin Reuel |
2 | 12:09 | Johannes Winter |
3 | 12:52 | Klaus Hannawald |
4 | 13:00 | Klaus Hupf |
5 | 13:04 | Michael Dollinger |
6 | 13:18 | Hubert Ellinger |
7 | 13:38 | Ludwig Wisböck |
8 | 14:01 | Thomas Salcher |
9 | 14:22 | Sebastian Hitzler |
10 | 14:26 | Frank Romeike |
11 | 14:28 | Maximilian Auer |
12 | 14:43 | Alexander Thumer |
13 | 15:09 | Sepp Kasweber |
14 | 15:11 | Sepp Bräuer |
15 | 15:29 | Hagen Scheitinger |
16 | 15:38 | Markus Perner |
17 | 16:27 | Simon Kronast |
18 | 17:08 | Harald Kirsten |
19 | 17:17 | Christian Steindl |
20 | 18:48 | Chris Hendrich |
21 | 21:45 | Jan Wessely |
Platzierung | Zeit | Name |
1 | 14:54 | Denise Möderl |
2 | 15:40 | Ramona iederreuther |
3 | 16:14 | Heidi Salcher |
4 | 18:40 | Irmi Höhensteiger |
5 | 21:22 | Elke Kainz |
6 | 23:06 | Anna Dagn |
7 | 25:51 | Christine Aschauer |
Platzierung | Zeit | Name |
1 | 19:25 | Margit Winterling |
2 | 24:09 | Irmi Bräuer |
Kinder/Jugendklassen
Platzierung | Zeit | Name |
1 | 15:32 | ValentinStangelmayer |
2 | 15:41 | Timo Pfandler |
Platzierung | Zeit | Name |
1 | 17:11 | Tommy Brunner |
2 | 20:11 | Linus Scheitinger |
2 | 20:10 | Nils Perner |
Platzierung | Zeit | Name |
1 | 18:55 | Moritz Romeike |
2 | 21:54 | Andy Brunner |
3 | 23:39 | Valentin Bannert |
4 | 24:09 | Felix Spargel |
Platzierung | Zeit | Name |
1 | 21:24 | Paula Sürth |
2 | 23:38 | Lotta Romeike |
3 | 24:09 | Amelie Bannert |
4 | 30:03 | Emily Wagenstätter |
Platzierung | Zeit | Name |
1 | 24:10 | JohannesSalcher |
Abonnieren
Posts (Atom)